若需了解產(chǎn)品詳細(xì)配置、照片、價(jià)格,歡迎來(lái)電咨詢(xún):0722-3269822
銷(xiāo)售熱線:152-7288-1568
銷(xiāo)售熱線:158-2676-1100
華威馳樂(lè)牌SGZ5180TDYDF6型多功能抑塵車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 公告型號(hào): | SGZ5180TDYDF6 |
公告批次: | 371 | 發(fā)布日期: | 20230607 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)16 | |
中文品牌: | 華威馳樂(lè)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱(chēng): | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市交通大道1128號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華威馳樂(lè)牌SGZ5180TDYDF6型多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9130,8730,8350,8090×2550,2500×3500,3250,2950,2900 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9800,8900 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 177 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:D6.7NS6B230/166kW,B6.2NS6B210/151kW,B6.2NS6B230/166kW,DDi50E190-60/143kW,D4.5NS6B190/135kW,DDi50E220-60/158KW,D4.0NS6B185/131KW.;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:450mm;;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)專(zhuān)用裝置:儲(chǔ)水罐和噴霧裝置,主要用于噴霧降塵等;其他說(shuō)明:僅采用底盤(pán)4700,4500軸距,罐體有效容積:10.1立方米,罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高為4500×2200×1350,整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9130/1400/4700/3030,9130/1430/4700/3000,8730/1400/4500/2830,8730/1430/4500/2800,8350/1400/4700/2250,8350/1430/4700/2220,8090/1400/4500/2190,8090/1430/4500/2160;選裝尾部自流口.J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;隨底盤(pán)選裝后處理裝置布置形式. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M,道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983,DMCT1800 |
銷(xiāo)售熱線:0722-3269822
銷(xiāo)售熱線:152-7288-1568
銷(xiāo)售熱線:158-2676-1100
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)交通大道1128號(hào)
了解更多產(chǎn)品詳情,請(qǐng)致電:152-7288-1568 座機(jī):0722-3269822