華威馳樂牌SGZ5090GQWEQ6型清洗吸污車主要技術參數(shù) | |||
產品名稱 | 清洗吸污車 | 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 |
車輛型號 | SGZ5090GQWEQ6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 6638,6588×2370×2750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 9100 | 額定質量(kg) | 2775 |
整備質量(kg) | 6130 | 3 | 2 |
軸荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側防護材質Q235,螺栓連接;后防護材質Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸120mm*60mm,下邊緣離地高度450mm;污水罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3200×1300,污水罐總容積:3.64立方米,有效容積:3.46立方米,清水罐是由2個相同的不規(guī)則罐體組成,單個罐體外形尺寸長×寬×高(mm): 2900×650×950,總容積2.1立方米,有效容積2.0立方米;專用功能及裝置描述:該車專用裝置由污水罐和清水罐組成,用于下水道排污及疏通;其他說明:僅采用3308mm軸距改裝,僅采用(mm)1630,1650,1800后輪距,對應關系:長/前懸(mm):6588/1130,6638/1180,清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,清水罐和污水罐不能同時滿載; |
華威馳樂牌SGZ5090GQWEQ6型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1760,1521,1609 |
軸 距(mm) | 3308,3800,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800,1494 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1442,1130/1795,1180/2160,1230/850,1040/1532,1040/1540 |
華威馳樂牌SGZ5090GQWEQ6型清洗吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114 |
銷售熱線:0722-3269822
銷售熱線:152-7288-1568
銷售熱線:158-2676-1100
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)交通大道1128號
了解更多產品詳情,請致電:152-7288-1568 座機:0722-3269822